容量筒主要技術(shù)指標(biāo):
1L 內(nèi)徑 108±0.3mm 凈高 109±0.5mm 壁厚2±0.1mm
2L 152±0.3mm 156mm±0.5mm 2±0.1mm
3L 183±0.3mm 153mm±0.5mm 2±0.1mm
5L 185±0.4 186±0.7mm 2±0.1mm
10L 208±0.5 249±1mm 2±0.1mm
20L 294±0.5mm 249±1mm 3±0.2mm
30L 360±0.5mm 249±1mm 4±0.2mm
50L 295±2 mm 550±10mm 4±0.2mm
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250